P
产品中心及商务 / Products
| 电气性能参数 | |||
| 峰值功率(Pmax/W) | 580 | 585 | 590 |
| 峰值功率电压(Vmp/V) | 43.19 | 43.37 | 43.55 |
| 峰值功率电流(Imp/A) | 13.43 | 13.49 | 13.55 |
| 开路电压(Voc/V) | 52.55 | 52.76 | 52.98 |
| 短路电流(Isc/A) | 14.03 | 14.09 | 14.15 |
| 组件尺寸 | 2278*1134*30mm | 2278*1134*30mm | 2278*1134*30mm |
| 组件颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 温度特性 | |
| 标称工作温度(°C) | 45±2°C |
| 峰值功率的温度系数(Isc) | -0.290%/°C |
| 开路电压的温度系数(Voc) | -0.240%/°C |
| 短路电流的温度系数(Pmp) | 0.047%/°C |
| 机械参数 | |
| 电池片尺寸 | 182*91mm |
| 电池片数量 | 144片 |
| 组件重量 | 32.5KG |
| 玻璃种类 | 前板玻璃:2.0mm半钢化压花镀膜;后板玻璃:2.0mm半钢化瓷白 |
| 封装材料 | 铝合金喷砂氧化 |
| 接线盒防护等级 | 防护等级IP68;三个二极管 |
| 线缆长度(长度/导体横截面积) | 4.0mm²/±350mm;-250mm线缆长度可定制化 |
| 工作参数 | |
| 最大系统电压(V) | 1500 |
| 工作温度(°C) | -40~+85 |
| 最大保险丝额定值(A) | 30 |
| 正面最大静载荷(雪载荷和风载荷)(Pa) | 5400 |
| 背面最大静载荷(风载荷)(Pa) | 2400 |