关于新阳光
About New Sunshine
+
案例介绍
| 电气性能参数 | |
| 峰值功率(Pmax/W) | 50 |
| 峰值功率电压(Vmp/V) | 21.2 |
| 峰值功率电流(Imp/A) | 2.4 |
| 短路电流(Isc/A) | 2.6 |
| 开路电压(Voc/V) | 24.6 |
| 说明:颜色、尺寸、功率可定制 | |
| 温度特性 | |
| 标称工作温度(°C) | 45±2 |
| 峰值功率的温度系数(Isc) | -0.348%/°C |
| 开路电压的温度系数(Voc) | -0.268%/°C |
| 短路电流的温度系数(Pmp) | 0.055%/°C |
| 机械参数 | |
| 电池片尺寸 | 182*91mm |
| 电池片数量 | 36 |
| 组件重量 | 24±1KG |
| 玻璃种类 | 低铁钢化玻璃/3.2mm |
| 封装材料 | 聚乙烯醇缩丁醛(PVB) |
| 接线盒防护等级 | ≥IP67 |
| 线缆长度(长度/导体横截面积) | 300mm/4mm²/可定制 |
| 工作参数 | |
| 最大系统电压(V) | 1500 |
| 工作温度(°C) | -40~+80 |
| 最大保险丝额定值(A) | 20 |
| 正面最大静载荷(雪载荷和风载荷)(Pa) | 5400 |
| 背面最大静载荷(风载荷)(Pa) | 2400 |
上一篇:
下一篇:
公司电话:
邮 箱:rongrong.liu@jz.solargiga.com
地 址:江苏盐城市建湖县高新区智慧产业园A4幢2楼
关注我们